Kitchen Tips
Kitchen Tool
Cups to Grams Converter
Recipe says cups, your scale speaks grams? Choose an ingredient below for an instant conversion.
Converter
Pick an ingredient and amount. Densities are common kitchen averages — use a scale for precision baking.
1 US cup ≈ 240 g
1 Cup Reference Table
Common culinary averages for one US cup.
| Ingredient | Grams (1 cup) |
|---|---|
| All-purpose flour (spooned & leveled) | 120 g |
| Bread flour | 127 g |
| Cake flour | 114 g |
| Almond flour | 96 g |
| Granulated sugar | 200 g |
| Brown sugar (packed) | 220 g |
| Powdered sugar | 120 g |
| Butter | 227 g |
| Whole milk | 240 g |
| Heavy cream | 238 g |
| Greek yogurt | 245 g |
| Water | 237 g |
| Vegetable oil | 218 g |
| Honey | 340 g |
| Unsweetened cocoa powder | 85 g |
| Rolled oats | 90 g |
| White rice (uncooked) | 185 g |
Good to know
- This tool uses the US cup (≈ 240 ml). UK cups can differ.
- Flours vary with packing; spoon-and-level is the most consistent cup method.
- For more measuring tips, visit Kitchen Tips.